製品番号 | 線径 mm |
外径 mm |
自由長 mm |
ばね定数 | 取付時長 | 最大使用長さ mm |
参考 吊り 重量 |
注文数別単価(円) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/mm | (gf/mm) | |||||||||||||||||
4901 | 1 | 18 | 300 | 0.007 | 0.7 | 600 | 2300 | 250g |
|
在庫数 10個 | ||||||||
4902 | 1 | 18 | 400 | 0.005 | 0.5 | 800 | 3000 | 250g |
|
在庫数 7個 | ||||||||
4903 | 1 | 18 | 500 | 0.004 | 0.4 | 1000 | 3800 | 250g |
|
在庫数 10個 | ||||||||
4904 | 1.2 | 19 | 300 | 0.014 | 1.4 | 600 | 1800 | 500g |
|
在庫数 13個 | ||||||||
4905 | 1.2 | 19 | 400 | 0.011 | 1.1 | 800 | 2300 | 500g |
|
在庫数 8個 | ||||||||
4906 | 1.2 | 19 | 500 | 0.009 | 0.9 | 1000 | 2800 | 500g |
|
在庫数 9個 | ||||||||
4907 | 1.4 | 21 | 300 | 0.023 | 2.3 | 600 | 1600 | 750g |
|
在庫数 9個 | ||||||||
4908 | 1.4 | 21 | 400 | 0.017 | 1.7 | 800 | 2200 | 750g |
|
在庫数 23個 | ||||||||
4909 | 1.4 | 21 | 500 | 0.014 | 1.4 | 1000 | 2600 | 750g |
|
在庫数 24個 | ||||||||
4910 | 1.4 | 19 | 300 | 0.031 | 3.2 | 600 | 1300 | 1.0kg |
|
在庫数 8個 | ||||||||
4911 | 1.4 | 19 | 400 | 0.024 | 2.4 | 800 | 1700 | 1.0kg |
|
在庫数 16個 | ||||||||
4912 | 1.4 | 19 | 500 | 0.019 | 1.9 | 1000 | 2200 | 1.0kg |
|
在庫数 18個 | ||||||||
4913 | 1.6 | 21 | 350 | 0.04 | 4.1 | 600 | 1400 | 1.5kg |
|
在庫数 4個 | ||||||||
4914 | 1.6 | 21 | 450 | 0.031 | 3.2 | 800 | 1800 | 1.5kg |
|
在庫数 15個 | ||||||||
4915 | 1.6 | 21 | 550 | 0.026 | 2.7 | 1000 | 2200 | 1.5kg |
|
在庫数 15個 | ||||||||
4916 | 1.6 | 19 | 400 | 0.049 | 5 | 700 | 1400 | 2.0kg |
|
在庫数 20個 | ||||||||
4917 | 1.6 | 19 | 500 | 0.039 | 4 | 900 | 1700 | 2.0kg |
|
在庫数 9個 | ||||||||
4918 | 1.6 | 19 | 600 | 0.032 | 3.3 | 1100 | 2000 | 2.0kg |
|
在庫数 16個 | ||||||||
4919 | 1.8 | 20 | 450 | 0.069 | 7 | 800 | 1400 | 3.0kg |
|
在庫数 18個 | ||||||||
4920 | 1.8 | 20 | 550 | 0.056 | 5.7 | 1000 | 1700 | 3.0kg |
|
在庫数 16個 | ||||||||
4921 | 1.8 | 20 | 650 | 0.047 | 4.8 | 1200 | 2000 | 3.0kg |
|
在庫数 22個 |